电池直流内阻测试仪概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用于测量电池的直流内阻,以及电池内阻和开路电压的比较。 ● 配备有标准特性的RS232和LAN接口,能够完成对电池的自动测量,并快速、准确地检查电池的老化情况.被广泛应用于电池生产线上的分拣与检测。 ● 主要功能用于输出电流较大电池的直流内阻检测,电阻在0~1Ω。 ● 能够提供高速测量以及高稳定性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 使用快速放电测试法,能够同时测量多个参数 ● 高速,高精度测量,内阻测试基本精度为1%,电压测试基本精度为0.1%,快测试速度能够达到0.1秒 ● 比较器(分选)功能, 内置比较器数据,输出合格不合格信号 ● 合格不合格讯响 ● 可调节声音大小和亮度 ● 兼容SCPI指令 ● 宽范围测试,大测试电流0-10A(可定制0-30A) ● 支持测试时间设置,满足测试放电时间需求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 适合各种大电流电池的直流放电内阻测试 ● 用于评估碱/铅酸/锂电池的变质和寿命 ● 不间断电源(UPS)测试 ● 适用于蓄电池的比较检查 ● 超级电容的测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP4551电池直流内阻测试仪-技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: |