PF2010数字功率计、功率测量仪、智能电量测量仪、电参数测量仪-技术参数:
PF2010数字功率计是一款多功能、宽频率、高精度的。除基本电参数测量功能外,还具备谐波分析功能、积分功能、变比功能、平均功能、锁定功能、通讯功能等。PF2010可满足DC、和10Hz-500kHz的信号测量,工频测量精度可达0.06%,非常适合于精度要求较高的企业质检、研发部门和第三方检测部门。
PF2010、功率测量仪、智能电量测量仪、电参数测量仪-测量功能:
PF2010、功率测量仪、智能电量测量仪、电参数测量仪-技术参数:
项目 | 电压 | 电流 |
输入回路类型 | 电阻分压 | 纯阻取样 |
测量范围 | 0.1V~600V | 2.5mA~20A(直接输入) |
输入量程 | 30/60/100/200/400/600V | 直接输入:0.5/1/2/5/10/20A |
外部输入:50/100/200mA | ||
量程切换 | 自动/手动均可 | |
测量模式 | RMS/MEAN/DC | |
频率范围 | DC、AC:10Hz~500kHz |
PF2010、功率测量仪、智能电量测量仪、电参数测量仪--测量精度:
条件 | 电压(V)/电流(A) | 有功功率(W) |
湿度:30~70%RH 温度:23±5℃ 电源电压:220V±5% 输入波形:稳定正弦波 输入范围:10~100%量程 共模电压:0V 功率因数:cosφ=1 线性滤波器:未用 波峰比:CF=3 | DC: | DC: |
±(0.04%读数 + 0.08%量程+1字) | ±(0.08%读数 + 0.16%量程+1字) | |
10Hz~45Hz | 10Hz~45Hz | |
±(0.03%读数 + 0.05%量程+1字) | ±(0.05%读数 + 0.05%量程+1字) | |
45Hz~65Hz | 45Hz~65Hz | |
±(0.03%读数 + 0.03%量程+1字) | ±(0.04%读数 + 0.04%量程+1字) | |
65Hz~250Hz | 65Hz~250Hz | |
±(0.05%读数 + 0.1%量程+1字) | ±(0.05%读数 + 0.22%量程+1字) | |
250Hz~1kHz | 250Hz~1kHz | |
±(0.05%读数 + 0.5%量程+1字) | ±(0.05%读数 + 11%量程+1字) | |
1kHz~10kHz | 1kHz~10kHz | |
±(0.05%读数 + 0.1%量程+1字) | ±(0.05%读数 + 2%量程+1字) | |
10kHz~100kHz | 10kHz~100kHz | |
±(0.01×(f-10)%读数 + 1.5%量程+1字) | ±(0.02×(f-10)%读数 + 2.5%量程+1字) | |
100kHz~500kHz | 100kHz~500kHz | |
±(0.03×(f-100)%读数 + 3%量程+1字) | ±(0.15×(f-100)%读数 + 5%量程+1字) |
PF2010、功率测量仪、智能电量测量仪、电参数测量仪-订货信息:
PF2010主机一台;电源线(GB)一条;使用手册一本;检测报告一份。