HP3554B电池测试仪,是一种高精度宽量程、采用高性能微处理器控制,使仪器测试速度快,稳定性好,可以同时检测电池交流内阻ACR,直流电压DCV,端口温度℃等参数;HP3554B电池测试仪采用行业标准1kHZ的交流信号对电池进行测试,开路电压小于5V,测试电流小于100mA,使其在对电池的测量过程中不会改变电池本身特性,对电池性能参数等影响极小。测试速度高达20/S次。体积小,便于携带。
HP3554B电池测试仪-设备特性:
采用精密AC电阻测试技术,具有在线测试能力,无需停止UPS系统;
采用四线制AC方法测试内阻,避免因测试导线的原因和接触电阻对测量值大小的影响;
仪器可以同时显示电池内部电阻、电压和温度参数,无需切换更改功能项;
具有比较器功能,可以设置电阻和电压的上下限,快速判定电池好坏;
可设置测试数据自动存储,可存储2400组测量数据,超大存储容量;
电池兼容锂电池和干电池,超低功耗设计,已达到长时间连续工作;
HP3554B手持式电池测试仪-设备应用领域:
HP3554A可用于测试各种锂电池、铅酸蓄电池、镍氢电池、镍镉电池、纽扣电池、柱状电池、软包手机电池,动力电池等其它类型的储能电池;同时还可以测试超级电容的ESR交流阻抗。
HP3554B手持式电池测试仪-设备参数:
电池测试仪 Speed Battery Meter | ||||||||
型号Model | HP3554B | 0.1μΩ ~ 30Ω | 0.1mV~300V | |||||
显示Display | 4.3寸 TFT-LCD真彩液晶;4.3 inch TFT color LCD | |||||||
信号源Source | 1kHz±0.1Hz AC 测试电流:<100mA;test current amplitude < 100mA | |||||||
测试参数Parameters | 交流电阻(ESR),直流电压(DCV) | |||||||
交流电阻(ESR) | ||||||||
量程Range | 3mΩ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | |||
大显示值Max Reading | 3.1000 | 31.000 | 310.00 | 3.1000 | 31.000 | |||
分辨率Accuracy | 0.1uΩ | 1uΩ | 10uΩ | 100uΩ | 1mΩ | |||
测量电流Measuring current | 100mA | 100mA | 10mA | 1mA | 100uA | |||
精度Accuracy | ±0.5%rdg.±6dgt | |||||||
300mΩ~30Ω量程:快速(FAST)时加上±2dgt, 3mΩ~30mΩ量程:快速(FAST)时加上±5dgt | ||||||||
电阻档位Resistance gear | 5量程 Ranges;自动和手动Automatic and manual | |||||||
直流电压(DCV) | ||||||||
量程Range | 10V | 300V | ||||||
大显示值Max Reading | ±10.0000V | ±300.000V | ||||||
分辨率Accuracy | 0.1mV | 1mV | ||||||
±0.02%rdg.±5dgt | ||||||||
0.1mV~300V量程:快速(FAST)时加上±2dgt | ||||||||
温度(℃) | ||||||||
量程Range | -10℃ ~ 60℃ | |||||||
精度Accuracy | ±0.1℃ | |||||||
其它功能Other Functions | ||||||||
测试速度Sampling Rate | 慢速:3次/秒、快速:20次/秒;SLOW:3 times/s,FAST:20 times/s | |||||||
校正Correction | 全量程内短路清零all ranges short circuit zeroed | |||||||
比较器Comparator | 200组记录,200 records can be programmed | |||||||
判断结果:电阻与电压 Hi/IN/Lo;画面显示,蜂鸣 | ||||||||
记录数据Internal storage | 可以记录2400组测量数据,Can record 2400 sets of test data | |||||||
讯响Beeper | GD/NG/OFF | |||||||
触发模式Trigger Mode | 内部触发、手动触发、自动触发;internal trigger, manual trigger,Auto trigger, | |||||||
接口Interface | USB(host);EXPORT端(端口执行,保持功能) | |||||||
电源Power Supply | 12V/1700mAH锂电池;8节AA干电池; | |||||||
功率Pmax | 2VA | |||||||
尺寸Dimensions | 208mm*52mm*120mm(L*W*D) | |||||||
重量 Weight | 0.81kg | |||||||
HP3554A电池测试仪-主要配置表:
设备配置表 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 备注 |
1 | 电池测试仪 | HP3554B | HOPETECH | 1 | 部 |
2 | 锂电池 | HK3506 | HOPETECH | 1 | 块 |
3 | 开尔文测试探针 | HK3500-B | HOPETECH | 1 | 付 |
4 | 电源充电器 | HK12V | HOPETECH | 1 | 个 |
5 | 通讯电缆 | USB | HOPETECH | 1 | 条 |
6 | 温度探头 | HK3503 | HOPETECH | 1 | 条 |
7 | U盘(使用手册) | 份 | HOPETECH | 1 | 个 |
8 | 测试报告 | 份 | HOPETECH | 1 | 份 |
9 | 合格证 | 份 | HOPETECH | 1 | 份 |
10 | 装箱单 | 份 | HOPETECH | 1 | 份 |