TH2776电感测试仪--性能特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选择六个典型测试频率, 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分选讯响控制及讯响位选择 | 直读/偏差/相对偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量状态及参数的自动保存功能 | 提供RS-232C接口及HANDLER接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高达20次/秒的测试速度 | 测试电平监视 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2776电感测试仪—技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2776 |